Hier wird demnächsts die Liste der eingegangenen Nennungen für die
Test- und Einstellfahrten veröffentlicht:
| lfd. Nr. | Fahrer – Name | Fahrer – Vorname | Beifahrer – Name | Beifahrer – Vorname | Fahrzeug |
| 1 | Gilli | Steven | Ehl | Julia | Ford Fiesta ST150 |
| 2 | Hanselmann | Oliver | Schwegler | Marc | Volkswagen Golf 3 GTI |
| 3 | Fleischmann | Marco | Decker | Jonas | Honda Civic EP3 |
| 4 | Weigel | Andre | Götz | Tobias | Subaru Impreza WRX STI |
| 5 | Pätzold | Ronnie | Brunken | Wilfried | Citroen C2 |
| 6 | Banwarth | Manfred | Feger | Rolf | Subaru Impreza WRX STI |
| 7 | Bambach | Stefan | Staudt-Bambach | Ute | BMW E36 M3 |
| 8 | Bambach | Stefan | Staudt-Bambach | Ute | BMW 318 is |
| 9 | Bonnaire | Liesa | Suzuki Swift Sport | ||
| 10 | Beck | Heinz-Dieter | Freiberger | Laura | BMW M3 E30 |
| 11 | Beck | Heinz-Dieter | Freiberger | Laura | Toyota Cellica GT 4 |
| 12 | Gerhard | Christopher | Hennemann | Alexander | Mitsubishi Lancer EVO X |
| 13 | Fischer | Dirk | Prosser | May | BMW 325i |
| 14 | Gilli | Joachim | Freichel | Jürgen | Ford Focus ST170 |
| 15 | Ernst | Reiner | Ernst | Alexander | Renault Clio RS |
| 16 | Zimmer | Steven | Grundmann | Stefan | Citroen C2 |
| 17 | Kessel | Johannes | Loth | Hans-Peter | BMW E36 M3 |
Vergabe der Startnummern erfolgte nach Reihenfolge des Nenunngseingang.
Stand: 29.01.2020

