Aktuelle Nennliste für das 13. ADAC AMC Motocross Rennen am 3. und 4. September 2022:
Nachname | Vorname | Startklasse | Startnummer |
Elstermann | Luca | Kl.1 | 72 |
Jung | Fabian | Kl.1 | 59 |
Junghardt | Ben | Kl.1 | 203 |
Mason | Brylen | Kl.1 | 13 |
Steffan | Ben | Kl.1 | 304 |
Wallas | Ben | Kl.1 | 28 |
Bodtländer | Lennox | Kl.2 | 51 |
Gorges | Sven | Kl.2 | 14 |
Hoffstetter | Elias | Kl.2 | 4 |
Kirsch | Yakub | Kl.2 | 2 |
Kuczora | Tom | Kl.2 | 7 |
Noll | Timo | Kl.2 | 119 |
Ohrenberg | Lenny | Kl.2 | 38 |
Rapp | Johan | Kl.2 | 971 |
Rübsteck | Ben | Kl.2 | 38 |
Schneider | Luca | Kl.2 | 57 |
Thomas | Casey | Kl.2 | 311 |
Zäuner | Neo | Kl.2 | 204 |
Bürstlein | Henry | Kl.3 | 71 |
Catsro | Tiago | Kl.3 | 46 |
Da Silva Chitas | Cristiano | Kl.3 | 114 |
Dönig | Lars | Kl.3 | 5 |
Fernandes Dylan | Kl.3 | 27 | |
Jungmann | Felix | Kl.3 | 18 |
Killian | Pierre | Kl.3 | 61 |
Konen | Emilio | Kl.3 | 7 |
Maas | Jan | Kl.3 | 110 |
Pfeiffer | Tom | Kl.3 | 126 |
Ramus | Jeremias | Kl.3 | 13 |
Ruben | Faria | Kl.3 | 511 |
SChäfer | Lennard | Kl.3 | 228 |
De Muyser | Damien | Kl.4 | 619 |
Kammerer | Jean-Pierre | Kl.4 | 2 |
Nolle | Christian | Kl.4 | 311 |
Tabouraing | Eric | Kl.4 | 47 |
Balduf | Lorenz | Kl.5 | 26 |
Biedermann | Marvin | Kl.5 | 77 |
Breininger | Tom | Kl.5 | 451 |
Da Silva Chitas | Diego | Kl.5 | 615 |
Dessloch | Lennox | Kl.5 | 119 |
Dietrich | Marlon | Kl.5 | 422 |
Drosse | Leon | Kl.5 | 905 |
Faria | Dinis | Kl.5 | 511 |
Ferreira | Pedro | Kl.5 | 7 |
Graf | Joel | Kl.5 | 3 |
Halsdorf | Jerome | Kl.5 | 189 |
Hoffmann | Patrick | Kl.5 | 78 |
Kiefer | Daniel | Kl.5 | 813 |
Kluge | Nico | Kl.5 | 55 |
Maas | Kevin | Kl.5 | 8 |
Matos | Igor | Kl.5 | 326 |
May | Dennis | Kl.5 | 152 |
May | Lars | Kl.5 | 573 |
Sommer | Mick | Kl.5 | 204 |
Stark | Joe | Kl.5 | 777 |
Berijo Daporta | Candido | Kl.6 | 248 |
Bücklein | Jenz | Kl.6 | 294 |
Closter | Cliff | Kl.6 | 99 |
Dönig | Timo | Kl.6 | 500 |
Greis | Gerhard | Kl.6 | 562 |
Höchst | Stefan | Kl.6 | 33 |
Konen | Marco | Kl.6 | 75 |
Mayer | Sascha | Kl.6 | 964 |
Nolle | Reinhard | Kl.6 | 211 |
Ries | Alfred | Kl.6 | 41 |
Weingardt | Volker | Kl.6 | 2 |
Brämisch | Patrick | Kl.7 | 38 |
Da Costa Bastos | Diego | Kl.7 | 99 |
Eiloff | Jonas | Kl.7 | 890 |
Ferreira | Ruben | Kl.7 | 72 |
Gewehr | Sascha | Kl.7 | 37 |
Höchst | Michael | Kl.7 | 957 |
Kaiser | Danny | Kl.7 | 888 |
Klee | Nick | Kl.7 | 27 |
Krammes | Julien | Kl.7 | 969 |
Marechal | Florian | Kl.7 | 488 |
Marechal | Lukas | Kl.7 | 33 |
Marechal | Oliver | Kl.7 | 133 |
Mason | Brett | Kl.7 | 555 |
Nau | Max | Kl.7 | 987 |
Ostermann | Jörg | Kl.7 | 484 |
Schäfer | Felix | Kl.7 | 13 |
Schellack | Andreas | Kl.7 | 117 |
Schmitt | Leon | Kl.7 | 198 |
Sreniawski | Tomasz | Kl.7 | 84 |
Stein | Dominic | Kl.7 | 10 |
Stumpf | David | Kl.7 | 23 |
Übellauer | Collin | Kl.7 | 398 |
Weis | Tim | Kl.7 | 324 |
Würz | Fabian | Kl.7 | 85 |
Fontein | Cindy | Kl.8 | 21 |
Glanz | Emma | Kl.8 | |
Hilges | Lisa | Kl.8 | 7 |
Juhn | Joyce Jana | Kl.8 | 261 |
Kemp | Claire | Kl.8 | 598 |
Marechal | Luna | Kl.8 | 272 |
Michels | Lisa | Kl.8 | 146 |
Römer | Patricia | Kl.8 | 107 |
Schumacher | Vera | Kl.8 | 27 |
Bücklein | Jenz | Kl.9 | 294 |
Hector | Denny | Kl.9 | 17 |
Kemp | Claire | Kl.9 | 598 |
Schnaubelt | Niklas | Kl.9 | 729 |
Voll | Nick | Kl.9 | 267 |
(Veröffentlichung gemäß Ausschreibung bzw. Nennung, nach Eingang der Nennung in alphabetischer Reihenfolge – Stand 09. August 2022 – 14:00 Uhr)
Zurück zu den Teilnehmerinformationen